전립선 건강 매그넘17 쏘팔메토 500mg x 30캡슐 | |
소비자가 | |
---|---|
판매가 | 99,000원 |
적립금 | 9,900원 (10%) |
배송비 | 무료 |
상품간략설명 | 매그넘17은 오직 남성만을 위한 엄선된 원료들을 하나로 모아 만든 건강기능식품으로 전립선 건강의 유지에 도움을 줄 수 있는 쏘팔메토 열매 추출물과 면역기능에 필요하며 정상적인 세포 분열에 필요한 아연, 지구력 증진에 도움을 줄 수 있는옥타코사놀 및 비타민A, 비타민D, 비타민E 등이 유효성분으로 함유되어 있습니다. |
국내·해외배송 | |
수량 | ![]() ![]() |
SNS 상품홍보 | |
---|
구성 | |
---|---|
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드 수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
전립선 건강 매그넘17 쏘팔메토 500mg x 30캡슐 |
![]() ![]() |
99000 (![]() |
총 상품금액(수량) : 0 (0개) |
식품위생법에 따른 표시 사항
식품의 유형 | 건강기능식품 |
생산자 및 소재지(수입품의 경우 수입자 함께 표기) | 건강기능식품전문제조원 : (주)노바렉스 / 충북 청주시 청원구 오창읍 각리 1길 94 |
제조연월일, 유통기한 또는 품질유지기한 | 제조일 : 상품별표기 유통기한 : 제조일로부터 2년 |
포장단위별 용량(중량), 수량 | 500mg×30캡슐(15g) / 1개월 기준 |
원재료명 및 함량(농수산물의 원산지 표시에 관한 법률에 따른 원산지 표시 포함) | 쏘팔메토열매추출물(미국산), 글루콘산아연, 옥타코사놀(독일산), D-α-토코페롤, 비타민A유지{VIT A PALMITATE, 피너츠오일(땅콩), 디엘알파토코페롤}, 비타민D3유지(가공유지, 비타민D3,디엘알파토코페롤), 호박씨유(독일산), 밀납, 대두레시틴,퀴노아분말, 굴추출물분말, 정제어유, 마카추출물분말, 산수유추출물분말, 식용자라유지, 눈꽃동충하초추출물분말, 홍삼분말, 흑마늘추출물분말, L- 아르기닌, 대두, 땅콩, 고등어, 쇠고기, 조개류(굴)함유 |
영양정보 | 총 30 일 분량 / 1일 분량 1캡슐 (500 mg) |
기능정보 | 쏘팔메토열매추출물 : 전립선 건강의 유지에 도움을 줄 수 있음 |
섭취량, 섭취방법 및 섭취 시 주의사항 | [섭취량 및 섭취방법] 1일 1회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취하십시오. ※ 본 제품은 난류(가금류), 우유, 메밀, 밀, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 오징어, 조개류(전복, 홍합포함)를 사용한 제품과 같은 시설에서 제조하였습니다. |
질병 예방, 치료 의약품 아님 명시 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
유전자 재조합 식품여부 | 해당없음 |
표시광고 사전 심의필 | 190710883 |
소비자상담 관련 전화번호 | 고객 상담실 : 1600-3987 |
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
813 | 반신반의하면서 구입한 후 [1] | 임**** | 2021-02-19 | 13 | ![]() |
812 | 배송 굳ㅎ ![]() |
최**** | 2021-02-19 | 4 | ![]() |
811 | 쏘팔메토는 처음 먹어봅니다. [1] | 박**** | 2021-02-19 | 8 | ![]() |
810 | 배송 만족해여 [1] | 천**** | 2021-02-19 | 6 | ![]() |
809 | 좋아요 ㅋㅋ 쏘팔 ㅋ [1] | 권**** | 2021-02-18 | 10 | ![]() |
808 | 쏘팔메토 굳~ [1] | 차**** | 2021-02-18 | 5 | ![]() |
807 | 만족합니다. 우선 선물용으로 [1] | 박**** | 2021-02-18 | 4 | ![]() |
806 | 빠른 배송 ㅋㅋ [1] | 최**** | 2021-02-18 | 6 | ![]() |
805 | 만족 [1] | 네**** | 2021-02-18 | 5 | ![]() |
804 | 도착했어요! 후기처럼 [1] | 차**** | 2021-02-17 | 8 | ![]() |
803 | 크게 거부감 없고 먹기가 편하네요. [1] | 김**** | 2021-02-17 | 5 | ![]() |
802 | 아버지가 밤마다 **을 [1] | 김**** | 2021-02-17 | 8 | ![]() |
801 | 아버지께서 쏘팔메토를 [1] | 박**** | 2021-02-17 | 4 | ![]() |
800 | 남편이 필요하데서 선물 했는데 [1] | 최**** | 2021-02-16 | 10 | ![]() |
799 | 먹은지 일주일이 되어갑니다 ㅋ [1] | 김**** | 2021-02-16 | 11 | ![]() |
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
261 | ![]() |
차**** | 2021-02-15 | 4 |
260 | ![]() |
송**** | 2021-02-09 | 3 |
259 | ![]() |
황**** | 2021-02-09 | 3 |
258 | ![]() |
홍**** | 2021-02-09 | 3 |
257 | ![]() |
이**** | 2021-02-09 | 4 |
256 | ![]() |
이**** | 2021-02-09 | 3 |
255 | ![]() |
김**** | 2021-02-09 | 3 |
254 | ![]() |
강**** | 2021-02-09 | 4 |
253 | ![]() |
최**** | 2021-02-09 | 4 |
252 | ![]() |
이**** | 2021-02-08 | 7 |
251 | ![]() |
최**** | 2021-01-21 | 4 |
250 | ![]() |
장**** | 2021-01-18 | 4 |
249 | ![]() |
박**** | 2021-01-13 | 6 |
248 | ![]() |
박**** | 2021-01-13 | 4 |
247 | ![]() |
차**** | 2021-01-12 | 6 |