전립선 건강 매그넘17 쏘팔메토 500mg x 30캡슐 | |
소비자가 | |
---|---|
판매가 | 49,000원 |
적립금 | 2,450원 (5%) |
배송비 | 무료 |
상품간략설명 | 매그넘17은 오직 남성만을 위한 엄선된 원료들을 하나로 모아 만든 건강기능식품으로 전립선 건강의 유지에 도움을 줄 수 있는 쏘팔메토 열매 추출물과 면역기능에 필요하며 정상적인 세포 분열에 필요한 아연, 지구력 증진에 도움을 줄 수 있는옥타코사놀 및 비타민A, 비타민D, 비타민E 등이 유효성분으로 함유되어 있습니다. |
국내·해외배송 | |
수량 | ![]() ![]() |
SNS 상품홍보 | |
---|
구성 | |
---|---|
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드 수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
전립선 건강 매그넘17 쏘팔메토 500mg x 30캡슐 |
![]() ![]() |
49000 (![]() |
총 상품금액(수량) : 0 (0개) |
4000원 할인
2021-03-26 ~ 2021-04-30
8000원 할인
2021-03-26 ~ 2021-04-30
10000원 할인
2021-03-26 ~ 2021-04-30
20000원 할인
2021-03-26 ~ 2021-04-30
30000원 할인
2021-03-26 ~ 2021-04-30
식품위생법에 따른 표시 사항
식품의 유형 | 건강기능식품 |
생산자 및 소재지(수입품의 경우 수입자 함께 표기) | 건강기능식품전문제조원 : (주)노바렉스 / 충북 청주시 청원구 오창읍 각리 1길 94 |
제조연월일, 유통기한 또는 품질유지기한 | 제조일 : 상품별표기 유통기한 : 제조일로부터 2년 |
포장단위별 용량(중량), 수량 | 500mg×30캡슐(15g) / 1개월 기준 |
원재료명 및 함량(농수산물의 원산지 표시에 관한 법률에 따른 원산지 표시 포함) | 쏘팔메토열매추출물(미국산), 글루콘산아연, 옥타코사놀(독일산), D-α-토코페롤, 비타민A유지{VIT A PALMITATE, 피너츠오일(땅콩), 디엘알파토코페롤}, 비타민D3유지(가공유지, 비타민D3,디엘알파토코페롤), 호박씨유(독일산), 밀납, 대두레시틴,퀴노아분말, 굴추출물분말, 정제어유, 마카추출물분말, 산수유추출물분말, 식용자라유지, 눈꽃동충하초추출물분말, 홍삼분말, 흑마늘추출물분말, L- 아르기닌, 대두, 땅콩, 고등어, 쇠고기, 조개류(굴)함유 |
영양정보 | 총 30 일 분량 / 1일 분량 1캡슐 (500 mg) |
기능정보 | 쏘팔메토열매추출물 : 전립선 건강의 유지에 도움을 줄 수 있음 |
섭취량, 섭취방법 및 섭취 시 주의사항 | [섭취량 및 섭취방법] 1일 1회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취하십시오. ※ 본 제품은 난류(가금류), 우유, 메밀, 밀, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 오징어, 조개류(전복, 홍합포함)를 사용한 제품과 같은 시설에서 제조하였습니다. |
질병 예방, 치료 의약품 아님 명시 | 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. |
유전자 재조합 식품여부 | 해당없음 |
표시광고 사전 심의필 | 190710883 |
소비자상담 관련 전화번호 | 고객 상담실 : 1600-3987 |
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
897 | 믿고 먹는 매그넘!! ![]() |
임**** | 2021-04-12 | 8 | ![]() |
896 | 하루 한알 먹으니깐 [1] | 윤**** | 2021-04-09 | 7 | ![]() |
895 | 남친 챙겨주려고 구매했어욤! [1] | 김**** | 2021-04-08 | 5 | ![]() |
894 | 아부지 선물로 드렸어요!! [1] | 최**** | 2021-04-07 | 4 | ![]() |
893 | 전립선 건강에 좋다고 해서 [1] | 김**** | 2021-04-07 | 4 | ![]() |
892 | 여러 회사꺼 먹어봤지만 [1] | 김**** | 2021-04-07 | 14 | ![]() |
891 | 주말에 주문했는데 [1] | 김**** | 2021-04-06 | 4 | ![]() |
890 | 남친의 선물로 줬는데 [1] | 김**** | 2021-04-06 | 4 | ![]() |
889 | 만족해요 [1] | 강**** | 2021-04-05 | 5 | ![]() |
888 | 내 몸에 맞는 것 같아서 [1] | 김**** | 2021-04-05 | 4 | ![]() |
887 | 오늘 받았어요!! 아직 먹어보기 전 [1] | 박**** | 2021-04-05 | 4 | ![]() |
886 | 현재 4일차 **중 입니다. [1] | 박**** | 2021-04-02 | 9 | ![]() |
885 | 가격이나 성분도 맘에 들어서 [1] | 최**** | 2021-04-02 | 5 | ![]() |
884 | 만족 [1] | 이**** | 2021-04-01 | 7 | ![]() |
883 | 구매완료하였어요 [1] | 이**** | 2021-04-01 | 5 | ![]() |
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
270 | ![]() ![]() |
임**** | 2021-04-12 | 6 |
269 | ![]() |
강**** | 2021-04-01 | 3 |
268 | ![]() |
송**** | 2021-03-31 | 6 |
267 | ![]() |
김**** | 2021-03-31 | 3 |
266 | ![]() |
김**** | 2021-03-31 | 6 |
265 | ![]() |
이**** | 2021-03-30 | 4 |
264 | ![]() |
김**** | 2021-03-30 | 4 |
263 | ![]() |
![]() |
2021-03-04 | 7 |
262 | ![]() |
고**** | 2021-03-02 | 4 |
261 | ![]() |
차**** | 2021-02-15 | 4 |
260 | ![]() |
송**** | 2021-02-09 | 3 |
259 | ![]() |
황**** | 2021-02-09 | 3 |
258 | ![]() |
홍**** | 2021-02-09 | 3 |
257 | ![]() |
이**** | 2021-02-09 | 4 |
256 | ![]() |
이**** | 2021-02-09 | 3 |